產品目錄
相關文章
產品型號:60224100 6.0224.100
組合 pH 電極用于極小樣品體積 (> 50μL) 和生物樣品的測量。
Idrolyt (6.2308.040) 用作參比電解質和儲存溶液。
組合 pH 電極用于極小樣品體積 (> 50μL) 和生物樣品的測量。
Idrolyt (6.2308.040) 用作參比電解質和儲存溶液。
組合 pH 電極用于極小樣品體積 (> 50μL) 和生物樣品的測量。
Idrolyt (6.2308.040) 用作參比電解質和儲存溶液。
10 cm 水柱處的電解質流速(µL/h) | 3 ... 30 |
---|---|
pH 范圍 | 1 ... 11 |
上部桿徑(mm) | 12 |
下部桿徑(mm) | 3 |
參比系統 | LL system |
指示電極形式 | Hemisphere |
大安裝長度(mm) | 113 |
小浸沒深度(mm) | 7 |
標準電解質類型 | Idrolyte |
測量單位 | pH |
測量范圍 | 1 ... 11 |
電極插頭 | Metrohm plug-in head G |
電極斜率 | > 0.97 |
電極桿材料 | Glass |
電極零點(mV) | ± 15 |
電阻(kOhm) | 30 |
短時溫度范圍(°C) | 0 ... 60 |
磨口套管 | 靈活的磨口套管 |
薄膜玻璃類型 | 定制 |
薄膜電阻 | 300 ... 600 |
長時溫度范圍(°C) | 0 ... 60 |
隔膜 | Plied platinum wire |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海百哲儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17040048號-1 Sitemap.xml 總訪問量:191651 管理登陸